Segun los datos publicados por el SEPE en el mes de Julio el número de parados ha bajado en 11 personas. De las 11 personas que salieron de la lista del paro en Fuentidueña de Tajo descendio en 1 hombres y 10 mujeres.
El número total de parados es de 152, de los cuales 60 son hombres y 92 mujeres.
Las personas mayores de 45 años con 82 parados son el grupo de edad mas afectado por el paro, seguido de los que se encuentran entre 25 y 44 años con 60 parados, el grupo menos numeroso son los menores de 25 años con 10 parados.
Por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor número de parados existe en el municipio con 108 personas, seguido de la construcción con 16 parados, la industria con 14 parados, la agricultura con 8 parados y por ultimo las personas sin empleo anterior con 6 parados.
Julio 2022 | Total Parados | Variacion | |||
Mensual | Anual | ||||
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
Total | 152 | -11 | -6.75 % | -43 | -22.05 % |
HOMBRES | 60 | -1 | -1.64 % | -9 | -13.04 % |
MUJERES | 92 | -10 | -9.80 % | -34 | -26.98 % |
MENORES DE 25 AÑOS: | 10 | -4 | -28.57 % | -1 | -9.09 % |
HOMBRES | 5 | 0 | 0 % | -1 | -16.67 % |
MUJERES | 5 | -4 | -44.44 % | 0 | 0 % |
ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 60 | -3 | -4.76 % | -16 | -21.05 % |
HOMBRES | 22 | +182 | 758.33 % | -7 | -24.14 % |
MUJERES | 38 | -1 | -2.56 % | -9 | -19.15 % |
MAYORES DE 45 AÑOS | 82 | -4 | -4.65 % | -26 | -24.07 % |
HOMBRES | 33 | +1 | 3.13 % | -1 | -2.94 % |
MUJERES | 49 | -5 | -9.26 % | -25 | -33.78 % |
SECTOR: | |||||
AGRICULTURA | 8 | -2 | -20.00 % | -4 | -33.33 % |
INDUSTRIA | 14 | -1 | -6.67 % | -7 | -33.33 % |
CONSTRUCCIÓN | 16 | 0 | 0 % | +1 | 6.67 % |
SERVICIOS | 108 | -8 | -6.90 % | -30 | -21.74 % |
SIN EMPLEO ANTERIOR | 6 | 0 | 0 % | -3 | -33.33 % |
Los Afiliados a la S. Social bajan un 3.49 % durante JULIO ( 2022 ) en Fuentidueña de Tajo
Julio 2022 | Total Afiliados | Variacion | |||
Mensual | Anual | ||||
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
Total | 360 | -13 | -3.49 % | +4 | 1.12 % |
REGIMEN: | |||||
GENERAL | 206 | -10 | -4.63 % | +4 | 1.98 % |
AUTONOMOS | 133 | -3 | -2.21 % | +1 | 0.76 % |
AGRARIO | 20 | 0 | 0 % | -1 | -4.76 % |
HOGAR | <5 | – | 0 % | – | 0 % |
MAR | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
CARBON | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |