Orusco de Tajuña
En Orusco el PSOE vuelve a proclamarse ganador de las elecciones y será Vanesa Gracia la nueva alcaldesa. El PP se queda como segunda fuerza politica con dos concejales y entran nuevos concejales de Ciudadanos (2) con representación en el Ayuntamento. VOX y la candidatura IU-Podemos-AV no obtienen concejales.

| Partidos | Concejales | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| 5 | 338 | 47,33% | |
| 2 | 178 | 24,92% | |
| 2 | 151 | 21,14% | |
| VOX | 0 | 37 | 5,18% |
| IU – PODEMOS – AV | 0 | 2 | 0,28% |
| Fuente: Ministerio del Interior | |||
Chinchón
A la espera de pactos en Chinchón, pues la mayoría absoluta está en 7 concejales y el partido más votado ha sido Avanza Chinchón que ha conseguido 5 ediles. Todo abierto en la localidad porque han obtenido representación hasta cinco candidaturas políticas.

| Partidos | Concejales | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| 5 | 876 | 31,48% | |
| 3 | 504 | 18,11% | |
| 2 | 498 | 17,90% | |
| 2 | 480 | 17,25% | |
| 1 | 244 | 8,77% | |
| JXCH | 0 | 78 | 2,80% |
| PODEMOS-IU-AV | 0 | 65 | 2,33% |
| Fuente: Ministerio del Interior | |||
Valdilecha
Jose Javier Lopez revalida la alcaldía con amplia mayoria absoluta en Valdilecha. VOX entra con representación en el Ayuntamiento y el PSOE tambien tendrá un concejal.

| Partidos | Concejales | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| 9 | 1.024 | 71,35% | |
| 1 | 195 | 13,58% | |
| 1 | 194 | 13,51% | |
| Fuente: Ministerio del Interior | |||

