Fuentidueña de Tajo volvió a vivir este domingo 16 de noviembre una de sus citas deportivas más emblemáticas: la XVII Legua Popular “Subida al Castillo”, organizada por la Concejalía de Deportes con la colaboración de empresas y comercios locales. A pesar de que la mañana amaneció con una fina lluvia justo antes de la carrera absoluta, la prueba volvió a reunir a corredores de todas las edades.
Un recorrido con novedad obligada por obras
La salida y la meta se mantuvieron en la Plaza de la Constitución, aunque el trazado presentó este año una modificación significativa. Las obras en la calle San Andrés obligaron a cambiar el tramo final, de modo que la entrada en meta se realizó desde la calle Bajada al Río. El recorrido conservó, sin embargo, su sello inconfundible: la exigente subida al Castillo, seguida del rápido descenso hacia la ribera del Tajo antes del regreso al casco urbano.
Desde las 10:30 horas, decenas de menores dieron colorido a la plaza en las categorías chupetín, minibenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil.
Un total de 108 corredores cruzan la meta en la prueba absoluta
La carrera absoluta dio comienzo a las 12:00 horas, con un límite inicial de 150 dorsales inscritos a través de sportradio.es. Cada participante recibió dorsal con chip, bolsa del corredor y avituallamiento en la llegada. Finalmente, 108 atletas completaron el recorrido.
Miguel Ángel del Rosario y Sara Morales, campeones absolutos
La edición volvió a mostrar un alto nivel competitivo.
- Categoría absoluta masculina
El triunfo fue para Miguel Ángel del Rosario, del club Running Villarejo. El podio lo completaron:
2º Álvaro Martín
3º José Miguel Redondo - Categoría absoluta femenina
La victoria fue para Sara Morales, del AC Seseña.
2ª Ana Belén Sánchez
3ª Alba Domínguez Palos
Gran actuación de las y los deportistas locales
La participación local volvió a ser una de las más destacadas de la jornada.
- Categoría local masculina
1º Gonzalo Ledesma
2º José Picante
3º José Sanz - Categoría local femenina
1ª Laura Arcones, que además logró podio en categoría Veterana
2ª Mª Victoria Sanz
Además de los podios principales, varios corredores locales y habituales de la prueba firmaron actuaciones sobresalientes:
- Luis Miguel Olivas, 2º en Canicross
- Pedro Gómez, director del CEIP Alarilla, 5º en la general absoluta y 2º en Veteranos B.
- Francisco Domínguez Chacón, 3º en Veteranos C.
La organización entregó también tuvo reconocimiento al corredor más veterano y al club más numeroso que en esta edición fue Running Villarejo.
CLASIFICACIÓN:
| Pl. | Dorsal | Nombre | Club | Sx | Cat | Por Cat. | Tiempo | Gap | Tiempo real | Ritmo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 98 | ESP | DEL ROSARIO ABAD Miguel Angel | RUNNING VILLAREJO | Hombre | SEN | 1 | 0:17:32 | 0:17:32 | 03:15 | |
| 2. | 90 | ESP | MARTÍN NAVARRO Alvaro | TRIATLON INFORHOUSE SANTIAGO | Hombre | SEN | 2 | 0:18:13 | +0:41 | 0:18:13 | 03:22 |
| 3. | 34 | ESP | REDONDO CORRALES José Miguel | SONS OF RUNNING TEAM RIVAS | Hombre | VET.B | 1 | 0:18:15 | +0:43 | 0:18:15 | 03:23 |
| 4. | 1 | ESP | CEREZO LOPEZ Antonio | RUNNING VILLAREJO | Hombre | VET.A | 1 | 0:18:43 | +01:11 | 0:18:43 | 03:28 |
| 5. | 35 | ESP | GÓMEZ DE LAS HERAS Pedro | COLEGIO ALARILLA | Hombre | VET.B | 2 | 0:18:49 | +01:17 | 0:18:49 | 03:29 |
| 6. | 114 | AGUDO BENAVENTE RUBEN | Hombre | VET.A | 2 | 0:18:51 | +01:19 | 0:18:51 | 03:29 | ||
| 7. | 47 | ESP | CARRO Isidro David | INDEPENDIENTE | Hombre | VET.B | 3 | 0:19:02 | +01:30 | 0:19:02 | 03:31 |
| 8. | 44 | ESP | ORTIZ Jose Felix | RUNNING VILLAREJO | Hombre | VET.B | 4 | 0:19:04 | +01:32 | 0:19:04 | 03:32 |
| 9. | 109 | ESP | ORTIZ MATAMOROS Adrián | TIELMES RUNCLUB | Hombre | SEN | 3 | 0:19:14 | +01:42 | 0:19:14 | 03:34 |
| 10. | 33 | ESP | TEJERO PONCE Álex | SONS OF RUNNING TEAM RIVAS | Hombre | VET.B | 5 | 0:19:16 | +01:44 | 0:19:16 | 03:34 |
| 11. | 92 | ESP | DOMINGUEZ PALOS Rafael | INDEPENDIENTE | Hombre | SEN | 4 | 0:19:20 | +01:48 | 0:19:20 | 03:35 |
| 12. | 112 | DE SALA JURADO FRANCISCO JOSE | RUNFASTER JUAN CARLOS DE LA OSSA TARANCÓN | Hombre | VET.B | 6 | 0:19:24 | +01:52 | 0:19:24 | 03:35 | |
| 13. | 58 | ESP | ARAQUE GARCÍA Miguel | RUNFASTER JUAN CARLOS DE LA OSSA TARANCÓN | Hombre | VET.A | 3 | 0:19:27 | +01:55 | 0:19:27 | 03:36 |
| 14. | 104 | ESP | DEL ROSARIO ABAD Adrian | RUNNING VILLAREJO | Hombre | SEN | 5 | 0:19:32 | +02:00 | 0:19:32 | 03:37 |
| 15. | 8 | ESP | LEÓN SÁNCHEZ Isidoro | SONS OF RUNNING TEAM RIVAS | Hombre | VET.B | 7 | 0:19:57 | +02:25 | 0:19:57 | 03:41 |
| 16. | 78 | ESP | MARTINEZ LOPEZ Sergio | AAVALDEMORO | Hombre | VET.A | 4 | 0:20:02 | +02:30 | 0:20:02 | 03:43 |
| 17. | 40 | ESP | ESPADA HERNANDEZ Jesús | U.C MORALEJA DE ENMEDIO | Hombre | VET.B | 8 | 0:20:07 | +02:35 | 0:20:07 | 03:44 |
| 18. | 65 | ESP | LOZANO BENAVENTE Francisco Javier | SONS OF RUNNING TEAM RIVAS | Hombre | VET.A | 5 | 0:20:22 | +02:50 | 0:20:22 | 03:46 |
| 19. | 29 | ESP | RUIZ GOMEZ Alfonso | INDEPENDIENTE | Hombre | VET.B | 9 | 0:20:24 | +02:52 | 0:20:24 | 03:47 |
| 20. | 75 | ESP | CAMARA GARRIDO David | C. A. SESEÑA | Hombre | VET.A | 6 | 0:20:26 | +02:54 | 0:20:26 | 03:47 |
| 21. | 94 | ESP | LEDESMA Gonzalo | INDEPENDIENTE | Hombre | SEN | 6 | 0:20:26 | +02:54 | 0:20:26 | 03:47 |
| 22. | 19 | ESP | POUSA RODICIO Juan Carlos | AAVALDEMORO | Hombre | VET.C | 1 | 0:20:46 | +03:14 | 0:20:46 | 03:51 |
| 23. | 64 | ESP | PICANTE LOPEZ Jose | SONS OF RIVAS | Hombre | VET.A | 7 | 0:20:53 | +03:21 | 0:20:53 | 03:52 |
| 24. | 41 | ESP | SANZ TORRIJOS José | TIGERS RUNNING CLUB | Hombre | VET.B | 10 | 0:20:59 | +03:27 | 0:20:59 | 03:53 |
| 25. | 74 | ESP | MOLLEJO MESONERO Juan Pedro | RUNNING VILLAREJO | Hombre | VET.A | 8 | 0:21:05 | +03:33 | 0:21:05 | 03:54 |
| 26. | 46 | ESP | GÓMEZ DE LA TORRE Ricardo | RUNFASTER JUAN CARLOS DE LA OSSA TARANCÓN | Hombre | VET.A | 9 | 0:21:18 | +03:46 | 0:21:18 | 03:56 |
| 27. | 66 | ESP | TELLO GARCÍA Roberto | INDEPENDIENTE | Hombre | VET.A | 10 | 0:21:27 | +03:55 | 0:21:27 | 03:58 |
| 28. | 4 | ESP | TORRES DE LA CRUZ Angel | INDEPENDIENTE | Hombre | VET.C | 2 | 0:21:48 | +04:16 | 0:21:48 | 04:02 |
| 29. | 27 | ESP | CAMINA SANCHEZ Pedro | RUN FASTER RIVAS | Hombre | VET.B | 11 | 0:21:59 | +04:27 | 0:21:59 | 04:04 |
| 30. | 96 | ESP | DEL OLMO CHELLE Enrique | SONS OF RUNNING TEAM RIVAS | Hombre | SEN | 7 | 0:22:05 | +04:33 | 0:22:05 | 04:05 |
| 31. | 77 | ESP | RABOSO RIVAS Diego | RUNNING VILLAREJO | Hombre | VET.A | 11 | 0:22:24 | +04:52 | 0:22:24 | 04:09 |
| 32. | 9 | ESP | DOMINGUEZ CHACON Francisco | RUNNING FUENTIDUEÑA DE TAJO | Hombre | VET.C | 3 | 0:22:31 | +04:59 | 0:22:31 | 04:10 |
| 33. | 45 | ESP | MARTINEZ SANCHEZ Sergio | RUNNING VILLAREJO | Hombre | VET.B | 12 | 0:22:33 | +05:01 | 0:22:33 | 04:11 |
| 34. | 99 | ESP | MORALES Sara | C. A. SESEÑA | Mujer | SEN | 1 | 0:22:34 | +05:02 | 0:22:34 | 04:11 |
| 35. | 113 | GONZALEZ GARCIA MARIO | Hombre | SEN | 8 | 0:22:44 | +05:12 | 0:22:44 | 04:13 | ||
| 36. | 53 | ESP | SÁNCHEZ CASTELLANOS Ana Belén | RUNFASTER JUAN CARLOS DE LA OSSA TARANCÓN | Mujer | VET.B | 1 | 0:22:46 | +05:14 | 0:22:46 | 04:13 |
| 37. | 43 | ESP | CALLEJA Carlos | MUNICIPAL ARGANDA | Hombre | VET.B | 13 | 0:22:48 | +05:16 | 0:22:48 | 04:13 |
| 38. | 93 | ESP | DOMINGUEZ PALOS Alba | INDEPENDIENTE | Mujer | SEN | 2 | 0:23:03 | +05:31 | 0:23:03 | 04:16 |
| 39. | 39 | ESP | MUÑOZ CID Jose Luis | U.C MORALEJA DE ENMEDIO | Hombre | VET.B | 14 | 0:23:04 | +05:32 | 0:23:04 | 04:16 |
| 40. | 72 | ESP | SÁNCHEZ GARCÍA David | INDEPENDIENTE | Hombre | VET.A | 12 | 0:23:41 | +06:09 | 0:23:41 | 04:23 |
| 41. | 68 | ESP | GUTIERREZ MARIA Dionisio | INDEPENDIENTE | Hombre | VET.A | 13 | 0:23:42 | +06:10 | 0:23:42 | 04:23 |
| 42. | 54 | ESP | QUEVEDO Ninfa | CLUB. ATLETISMO ZOFIO | Mujer | VET.B | 2 | 0:23:55 | +06:23 | 0:23:55 | 04:26 |
| 43. | 14 | ESP | GARCÍA BLÁZQUEZ Miguel Ángel | CLUB. ATLETISMO ZOFIO | Hombre | VET.C | 4 | 0:23:56 | +06:24 | 0:23:56 | 04:26 |
| 44. | 80 | ESP | RODRIGUEZ GUTIERREZ Jose Manuel | RUNNING VILLAREJO | Hombre | VET.A | 14 | 0:24:10 | +06:38 | 0:24:10 | 04:29 |
| 45. | 59 | ESP | GUIRAO HERNÁNDEZ Luis | RUNNING FUENTIDUEÑA DE TAJO | Hombre | VET.A | 15 | 0:24:22 | +06:50 | 0:24:22 | 04:31 |
| 46. | 63 | ESP | RUÍZ PACIOS Javier | RUNNING FUENTIDUEÑA DE TAJO | Hombre | VET.A | 16 | 0:24:34 | +07:02 | 0:24:34 | 04:33 |
| 47. | 62 | ESP | ZAMARRA MARTINEZ Sergio | C.A REAJO FONTENSE | Hombre | VET.A | 17 | 0:24:37 | +07:05 | 0:24:37 | 04:34 |
| 48. | 32 | ESP | COLOBICHIO Virgilius Coco | SONS OF RUNNING TEAM RIVAS | Hombre | VET.B | 15 | 0:24:39 | +07:07 | 0:24:39 | 04:34 |
| 49. | 24 | ESP | PRIETO SALCEDO Francisco Jose | ALCALÁ MARATON | Hombre | VET.B | 16 | 0:24:43 | +07:11 | 0:24:43 | 04:35 |
| 50. | 17 | ESP | RODRIGUEZ VEGA Miguel Angel | INDEPENDIENTE | Hombre | VET.C | 5 | 0:24:47 | +07:15 | 0:24:47 | 04:35 |
| 51. | 10 | ESP | PINA LOPEZ Jose Maria | RUNNING FUENTIDUEÑA DE TAJO | Hombre | VET.C | 6 | 0:24:55 | +07:23 | 0:24:55 | 04:37 |
| 52. | 61 | ESP | RODRIGUEZ UBEDA Ignacio | INDEPENDIENTE | Hombre | VET.A | 18 | 0:24:59 | +07:27 | 0:24:59 | 04:38 |
| 53. | 76 | ESP | FLORES GARCIA Oswaldo Martin | RUNNING VILLAREJO | Hombre | VET.A | 19 | 0:25:21 | +07:49 | 0:25:21 | 04:41 |
| 54. | 28 | ESP | BIENCINTO MARTÍN Jaime | L’ALEGRIA RUNNERS | Hombre | VET.B | 17 | 0:25:24 | +07:52 | 0:25:24 | 04:42 |
| 55. | 108 | ESP | HERVÁS ESTRÍNGANA Miguel | C.C MEJORADA DEL CAMPO | Hombre | SEN | 9 | 0:25:49 | +08:17 | 0:25:49 | 04:47 |
| 56. | 85 | ESP | DE LA CRUZ MORA Helen | RUNNING AND TRAIL TEAM NAVALCARNERO | Mujer | VET.A | 1 | 0:25:52 | +08:20 | 0:25:52 | 04:47 |
| 57. | 60 | ESP | MARISCAL MOTA Arturo | C.A REAJO FONTENSE | Hombre | VET.A | 20 | 0:26:04 | +08:32 | 0:26:04 | 04:50 |
| 58. | 36 | ESP | TERRES MARTINEZ Jesus | RUNNING FUENTIDUEÑA DE TAJO | Hombre | VET.C | 7 | 0:26:06 | +08:34 | 0:26:06 | 04:50 |
| 59. | 6 | ESP | PADILLA MARTIN Antonio | INDEPENDIENTE | Hombre | VET.C | 8 | 0:26:07 | +08:35 | 0:26:07 | 04:50 |
| 60. | 117 | GARCIA BEJARANO ALBERTO | RUNFASTER JUAN CARLOS DE LA OSSA TARANCÓN | Hombre | VET.A | 21 | 0:26:11 | +08:39 | 0:26:11 | 04:51 | |
| 61. | 115 | LOPEZ GONZALEZ ALVARO | RUNFASTER JUAN CARLOS DE LA OSSA TARANCÓN | Hombre | VET.B | 18 | 0:26:11 | +08:39 | 0:26:11 | 04:51 | |
| 62. | 95 | ESP | GARRIDO PEREZ Alberto | INDEPENDIENTE | Hombre | SEN | 10 | 0:26:27 | +08:55 | 0:26:27 | 04:54 |
| 63. | 16 | ESP | BRIÑAS NAVARRO Tomas | CANGURO AAC | Hombre | VET.C | 9 | 0:26:34 | +09:02 | 0:26:34 | 04:55 |
| 64. | 51 | ESP | GARCIA MELLADO Ascensión | INDEPENDIENTE | Mujer | VET.B | 3 | 0:26:46 | +09:14 | 0:26:46 | 04:58 |
| 65. | 91 | ESP | MARTÍN CORRAL Alejandro | INDEPENDIENTE | Hombre | SEN | 11 | 0:26:53 | +09:21 | 0:26:53 | 04:59 |
| 66. | 23 | ESP | PEREZ CALVO Maria Luisa | CLUB. ATLETISMO ZOFIO | Mujer | VET.C | 1 | 0:27:00 | +09:28 | 0:27:00 | 05:00 |
| 67. | 97 | ESP | CAUTO GARCIA JOSE MARIA | RUNNING VILLAREJO | Hombre | VET.B | 19 | 0:27:01 | +09:29 | 0:27:01 | 05:00 |
| 68. | 73 | ESP | CASTELLANOS OLIVARES Eduardo | INDEPENDIENTE | Hombre | VET.A | 22 | 0:27:11 | +09:39 | 0:27:11 | 05:02 |
| 69. | 12 | ESP | DÍAZ ONTANA Ángel | INDEPENDIENTE | Hombre | VET.C | 10 | 0:27:26 | +09:54 | 0:27:26 | 05:05 |
| 70. | 21 | ESP | LOPEZ NAVACERRADA Magdalena | AAVALDEMORO | Mujer | VET.C | 2 | 0:27:33 | +10:01 | 0:27:33 | 05:06 |
| 71. | 127 | ESP | MARTINEZ GALEANO Tiana | RUNNING VILLAREJO | Mujer | VET.B | 4 | 0:27:38 | +10:06 | 0:27:38 | 05:07 |
| 72. | 87 | ESP | BOTICA SÁNCHEZ Álvaro | INDEPENDIENTE | Hombre | SEN | 12 | 0:27:52 | +10:20 | 0:27:52 | 05:10 |
| 73. | 82 | ESP | SAIZ MANSO Riansares | C.A REAJO FONTENSE | Mujer | VET.A | 2 | 0:28:21 | +10:49 | 0:28:21 | 05:15 |
| 74. | 25 | ESP | SOLERA GOMEZ Juan Francisco | INDEPENDIENTE | Hombre | VET.B | 20 | 0:28:22 | +10:50 | 0:28:22 | 05:15 |
| 75. | 49 | ESP | SANCHEZ SANCHEZ Arminda | RUNNING VILLAREJO | Mujer | VET.B | 5 | 0:28:28 | +10:56 | 0:28:28 | 05:16 |
| 76. | 101 | ESP | IANNONE MARCH Antonella Trinidad | RUNNING VILLAREJO | Mujer | SEN | 3 | 0:28:28 | +10:56 | 0:28:28 | 05:16 |
| 77. | 70 | ESP | VALLE SÁNCHEZ Nelson | CLUB. ATLETISMO ZOFIO | Hombre | VET.A | 23 | 0:28:33 | +11:01 | 0:28:33 | 05:17 |
| 78. | 31 | ESP | DORADO GONZÁLEZ Víctor | SONS OF RUNNING TEAM RIVAS | Hombre | VET.B | 21 | 0:28:35 | +11:03 | 0:28:35 | 05:17 |
| 79. | 38 | ESP | PLAZA RODRÍGUEZ David | INDEPENDIENTE | Hombre | VET.B | 22 | 0:28:49 | +11:17 | 0:28:49 | 05:20 |
| 80. | 15 | ESP | SERRANO ANAYA Francisco Manuel | RUNFASTER JUAN CARLOS DE LA OSSA TARANCÓN | Hombre | VET.C | 11 | 0:29:07 | +11:35 | 0:29:07 | 05:23 |
| 81. | 50 | ESP | MANZANO MURIEL Maria Angeles | RUNNING VILLAREJO | Mujer | VET.B | 6 | 0:29:08 | +11:36 | 0:29:08 | 05:24 |
| 82. | 3 | ESP | GONZALEZ CUBAS Juanky | CLUB. ATLETISMO ZOFIO | Hombre | VET.C | 12 | 0:29:15 | +11:43 | 0:29:15 | 05:25 |
| 83. | 30 | ESP | DE MIGUEL GONZALEZ Juan | INDEPENDIENTE | Hombre | VET.B | 23 | 0:29:20 | +11:48 | 0:29:20 | 05:26 |
| 84. | 83 | ESP | ARCONES HERNÁNDEZ Leyre | RUNNING FUENTIDUEÑA DE TAJO | Mujer | VET.A | 3 | 0:29:39 | +12:07 | 0:29:39 | 05:29 |
| 85. | 102 | ESP | SANZ CAÑESTRO Ans | INDEPENDIENTE | Mujer | SEN | 4 | 0:29:47 | +12:15 | 0:29:47 | 05:31 |
| 86. | 110 | ESP | DOMINGUEZ CHACON RAUL | Hombre | VET.B | 24 | 0:31:15 | +13:43 | 0:31:15 | 05:47 | |
| 87. | 42 | ESP | BARCALA PARIS Gustavo | VALDARACETE GO | Hombre | VET.B | 25 | 0:31:25 | +13:53 | 0:31:25 | 05:49 |
| 88. | 116 | DELGADO MARTINEZ JULIAN | RUNFASTER JUAN CARLOS DE LA OSSA TARANCÓN | Hombre | VET.C | 13 | 0:31:30 | +13:58 | 0:31:30 | 05:50 | |
| 89. | 7 | ESP | SALAMANCA FERNÁNDEZ Ángel | C.A. VILLAMAYOR | Hombre | VET.C | 14 | 0:31:32 | +14:00 | 0:31:32 | 05:50 |
| 90. | 105 | ESP | NADIA | RUNNING VILLAREJO | Mujer | SEN | 5 | 0:31:39 | +14:07 | 0:31:39 | 05:52 |
| 91. | 11 | ESP | TERRES CAÑETE Raimundo | RUNNING FUENTIDUEÑA DE TAJO | Hombre | VET.C | 15 | 0:31:44 | +14:12 | 0:31:44 | 05:53 |
| 92. | 89 | ESP | LÓPEZ RODRÍGUEZ Javier Alejandro | RUNNING VILLAREJO | Hombre | SEN | 13 | 0:31:46 | +14:14 | 0:31:46 | 05:53 |
| 93. | 84 | ESP | RUBIANO TORIBIO Sandra | INDEPENDIENTE | Mujer | VET.A | 4 | 0:31:48 | +14:16 | 0:31:48 | 05:53 |
| 94. | 37 | ESP | FERNÁNDEZ SÁNCHEZ Daniel | INDEPENDIENTE | Hombre | VET.B | 26 | 0:31:48 | +14:16 | 0:31:48 | 05:53 |
| 95. | 86 | ESP | GIL ALONSO Tamara | ASILVESTRADAS | Mujer | VET.A | 5 | 0:32:00 | +14:28 | 0:32:00 | 05:56 |
| 96. | 18 | ESP | PAREDES REDONDO Mariano | RUNNING VILLAREJO | Hombre | VET.C | 16 | 0:32:09 | +14:37 | 0:32:09 | 05:57 |
| 97. | 26 | ESP | NINA CHALLCO Florentino | INDEPENDIENTE | Hombre | VET.B | 27 | 0:32:54 | +15:22 | 0:32:54 | 06:05 |
| 98. | 20 | ESP | GALLEGO GARCIA Julia | RUNNING VILLAREJO | Mujer | VET.C | 3 | 0:32:58 | +15:26 | 0:32:58 | 06:06 |
| 99. | 13 | ESP | TRUJILLO TRUJILLO Josué David | RUNNING FUENTIDUEÑA DE TAJO | Hombre | VET.C | 17 | 0:33:20 | +15:48 | 0:33:20 | 06:10 |
| 100. | 57 | ESP | COLLADO PAREJA Ana | ASILVESTRADAS | Mujer | VET.B | 7 | 0:34:06 | +16:34 | 0:34:06 | 06:19 |
| 101. | 55 | ESP | MURILLO FONSECA Raquel | ASILVESTRADAS | Mujer | VET.B | 8 | 0:34:06 | +16:34 | 0:34:06 | 06:19 |
| 102. | 22 | ESP | SANZ MONTALVO María Victoria | RUNNING ESTREMERA | Mujer | VET.C | 4 | 0:36:09 | +18:37 | 0:36:09 | 06:41 |
| 103. | 100 | ESP | SÁNCHEZ HERAS Patricia | INDEPENDIENTE | Mujer | SEN | 6 | 0:36:20 | +18:48 | 0:36:20 | 06:44 |
| 104. | 88 | ESP | TACERO RONCERO Mario | INDEPENDIENTE | Hombre | SEN | 14 | 0:36:20 | +18:48 | 0:36:20 | 06:44 |
| 105. | 81 | ESP | TORRES FUENTE Cristina | RUNNING VILLAREJO | Mujer | VET.A | 6 | 0:38:43 | +21:11 | 0:38:43 | 07:10 |
| 106. | 69 | ESP | HUERTA BENAVENTE Francisco Gines | RUNNING VILLAREJO | Hombre | VET.B | 28 | 0:39:39 | +22:07 | 0:39:39 | 07:20 |
| 107. | 5 | ESP | SANCHEZ FRANCO Andres | RODPER | Hombre | VET.C | 18 | 0:39:40 | +22:08 | 0:39:40 | 07:21 |
| 108. | 52 | ESP | DIAZ-GUIJARRO ROMÁN Natalia | INDEPENDIENTE | Mujer | VET.B | 9 | 0:52:01 | +34:29 | 0:52:01 | 09:38 |


ESP