En Colmenar de Oreja los resultados muestran como el Partido Popular es el más votado con cinco concejales, pero necesitará pactar, pues la mayoría absoluta está en 7. Los dos concejales que le faltan se los puede dar VOX que los tiene o ICDEO. Para otro pacto se necesitarían unir PSOE, VOX, e ICDEO. PDC tambien ha sacado un concejal. Aurelia y Podemos-IU-AV no obtiene ningún concejal.

Partidos | Concejales | Votos | Porcentaje |
---|---|---|---|
5 | 1.216 | 30,28% | |
3 | 943 | 23,48% | |
2 | 527 | 13,12% | |
2 | 489 | 12,17% | |
1 | 335 | 8,34% | |
CS | 0 | 164 | 4,08% |
AURELIA | 0 | 152 | 3,78% |
PODEMOS-IU-AV | 0 | 121 | 3,01% |
Fuente: Ministerio del Interior |