Tras el empate de PP y PSOE, Unidas Podemos será con pacto la que decida el gobierno de la localidad.
Partidos | Concejales | Votos | Porcentaje |
---|---|---|---|
4 | 960 | 36,50% | |
4 | 854 | 32,47% | |
3 | 641 | 24,37% | |
VOX | 0 | 161 | 6,12% |
Fuente: Ministerio del Interior |
Tras el empate de PP y PSOE, Unidas Podemos será con pacto la que decida el gobierno de la localidad.
Partidos | Concejales | Votos | Porcentaje |
---|---|---|---|
4 | 960 | 36,50% | |
4 | 854 | 32,47% | |
3 | 641 | 24,37% | |
VOX | 0 | 161 | 6,12% |
Fuente: Ministerio del Interior |