Los datos del Instituto Nacional de Estadistica (INE) con respecto a las cifras de población de 2023 muestran como la población de Fuentidueña ha crecido un 1% en el último año. Asi, se ha pasado de 2.250 habitantes en 2022 a 2.270 en 2023.
Este dato representa también el máximo de población desde 1900. En las cifras se muestra tambien como hay 1131 hombres y 1139 mujeres.
Tabla con la evolución del número de hombres ,mujeres y total a lo largo de los años.
Evolución de la población desde 1900 hasta 2023 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2023 | 1.131 | 1.139 | 2.270 |
2022 | 1.139 | 1.111 | 2.250 |
2021 | 1.115 | 1.113 | 2.228 |
2020 | 1.073 | 1.063 | 2.136 |
2019 | 1.023 | 1.030 | 2.053 |
2018 | 1.003 | 982 | 1.985 |
2017 | 1.003 | 977 | 1.980 |
2016 | 963 | 973 | 1.936 |
2015 | 971 | 983 | 1.954 |
2014 | 1.020 | 1.006 | 2.026 |
2013 | 1.067 | 1.041 | 2.108 |
2012 | 1.059 | 1.018 | 2.077 |
2011 | 1.026 | 1.001 | 2.027 |
2010 | 1.070 | 1.025 | 2.095 |
2009 | 1.070 | 1.011 | 2.081 |
2008 | 1.031 | 970 | 2.001 |
2007 | 977 | 943 | 1.920 |
2006 | 909 | 890 | 1.799 |
2005 | 890 | 875 | 1.765 |
2004 | 807 | 795 | 1.602 |
2003 | 741 | 776 | 1.517 |
2002 | 723 | 753 | 1.476 |
2001 | 717 | 754 | 1.471 |
2000 | 701 | 745 | 1.446 |
1999 | 697 | 744 | 1.441 |
1998 | 699 | 733 | 1.432 |
1996 | 675 | 719 | 1.394 |
1995 | 670 | 718 | 1.388 |
1994 | 649 | 700 | 1.349 |
1993 | 632 | 686 | 1.318 |
1992 | 630 | 676 | 1.306 |
1991 | 633 | 677 | 1.310 |
1990 | 624 | 639 | 1.263 |
1989 | 628 | 629 | 1.257 |
1988 | 622 | 625 | 1.247 |
1987 | 623 | 620 | 1.243 |
1986 | 623 | 620 | 1.243 |
1981 | 0 | 0 | 1.184 |
1970 | 0 | 0 | 1.462 |
1960 | 0 | 0 | 1.537 |
1950 | 0 | 0 | 1.527 |
1940 | 0 | 0 | 1.282 |
1930 | 0 | 0 | 1.395 |
1920 | 0 | 0 | 1.319 |
1910 | 0 | 0 | 1.207 |
1900 | 0 | 0 | 1.040 |
Comments are closed.