Antonio Cerezo e Irene Lorenzo se convertían en los ganadores absolutos de la XV legua Subida al Castillo de Fuentidueña de Tajo. Irene Lorenzo gana la prueba en categoría femenina por segundo año consecutivo.
En el podium de la categoría absoluta, Pedro Gómez de las Heras, Director del Colegio Alarilla quedó segundo, mientras que Alberto Pastor quedó tercero. En el podium femenino acompañaron a Irene Lorenzo, Almundena de la Ossa primera también en Veterano A femenino y Beatriz Alonso segunda también en veterano A femenino.
El podium local esta vez fue para los homenajeados, Isaac Fernández y José Picante, junto con Javier Fernández Mora. Francisco Domínguez quedó 3º en veterano C Masculino y Marinela Cioca segunda en veterano B – femenino.
Clasificación Legua
Pl. | Dorsal | Nombre | Club | Sx | Cat | Por Cat. | Tiempo | Gap | Tiempo real | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 42 | CEREZO ANTONIO | RUNNING VILLAREJO | Hombre | VET.A | 1 | 0:17:40 | 0:17:40 | 03:16 | |
2. | 21 | GOMEZ DE LAS HERAS PEDRO JOSE | COLEGIO ALARILLA | Hombre | VET.B | 1 | 0:18:34 | +0:54 | 0:18:34 | 03:26 |
3. | 48 | PASTOR RODRIGUEZ ALBERTO | CLUB CORREDORES | Hombre | VET.A | 2 | 0:18:46 | +1:06 | 0:18:45 | 03:29 |
4. | 39 | ARAQUE GARCÍA MIGUEL | RUNFASTER JUAN CARLOS DE LA OSSA | Hombre | VET.A | 3 | 0:18:48 | +1:08 | 0:18:48 | 03:29 |
5. | 19 | ESPADA HERNANDEZ JESÚS | U.C. MORALEJA DE ENMEDIO | Hombre | VET.B | 2 | 0:18:57 | +1:17 | 0:18:57 | 03:31 |
6. | 70 | TEJEDA LOPEZ HUGO | CDA TARANCÓN | Hombre | VET.A | 4 | 0:19:02 | +1:22 | 0:19:02 | 03:31 |
7. | 62 | LORENZO PICON IRENE | INDEPENDIENTE | Mujer | SEN | 1 | 0:19:08 | +1:28 | 0:19:07 | 03:32 |
8. | 76 | ESPINAR ZAMARREÑO MANUEL | AMIGOS DE VALDEMORO GO FIT | Hombre | VET.C | 1 | 0:19:13 | +1:33 | 0:19:13 | 03:34 |
9. | 77 | GONZÁLEZ SIETEIGLESIAS PABLO FRANCISCO | C.A. GRUPO OASIS | Hombre | VET.B | 3 | 0:19:34 | +1:54 | 0:19:33 | 03:37 |
10. | 20 | MUÑOZ CID JOSE LUIS | U.C. MORALEJA DE ENMEDIO | Hombre | VET.B | 4 | 0:20:01 | +2:21 | 0:20:01 | 03:43 |
11. | 56 | SÁNCHEZ NAVARRO CARLOS | RUN FASTER | Hombre | SEN | 1 | 0:20:05 | +2:25 | 0:20:04 | 03:43 |
12. | 81 | MORALES ROBLES JOSÉ ANTONIO | C.A. MAJADAHONDA | Hombre | VET.C | 2 | 0:20:10 | +2:30 | 0:20:10 | 03:44 |
13. | 24 | MARTINEZ SANCHEZ SERGIO | RUNNING VILLAREJO | Hombre | VET.B | 5 | 0:20:13 | +2:33 | 0:20:12 | 03:44 |
14. | 41 | MOLLEJO MESONERO JUAN PEDRO | INDEPENDIENTE | Hombre | VET.A | 5 | 0:20:14 | +2:34 | 0:20:13 | 03:45 |
15. | 50 | DE LA OSSA YINTA ALMUDENA | RUN FASTER TARANCON | Mujer | VET.A | 1 | 0:20:22 | +2:42 | 0:20:20 | 03:46 |
16. | 55 | OREJA HERNANDEZ DAVID | BCMAD | Hombre | SEN | 2 | 0:20:24 | +2:44 | 0:20:23 | 03:47 |
17. | 66 | FERNÁNDEZ MORA JAVIER | LOS PATALIEBRES | Hombre | VET.A | 6 | 0:20:24 | +2:44 | 0:20:24 | 03:47 |
18. | 1 | PICANTE LOPEZ JOSE | LOS PATALIEBRES | Hombre | VET.A | 7 | 0:20:24 | +2:44 | 0:20:24 | 03:47 |
19. | 2 | FERNÁNDEZ GÓMEZ ISAAC | LOS PATALIEBRES | Hombre | VET.A | 8 | 0:20:24 | +2:44 | 0:20:24 | 03:47 |
20. | 6 | DOMÍNGUEZ CHACÓN FRANCISCO | RUNNING FUENTIDUEÑA DE TAJO | Hombre | VET.C | 3 | 0:20:27 | +2:47 | 0:20:27 | 03:47 |
21. | 63 | BERMEJO SANTOS HECTOR | CD CIUDAD DE RIVAS | Hombre | S20 | 1 | 0:20:40 | +3:00 | 0:20:40 | 03:50 |
22. | 100 | ALONSO SANCHEZ BEATRIZ | MONTAÑA | Mujer | VET.A | 2 | 0:20:40 | +3:00 | 0:20:39 | 03:50 |
23. | 10 | PASTOR ORTIZ LUIS HERNANDO | U.C. MORALEJA DE ENMEDIO | Hombre | VET.C | 4 | 0:20:46 | +3:06 | 0:20:46 | 03:51 |
24. | 98 | MARTIN CARO CARLOS | OET-METHOD.COM | Hombre | VET.B | 6 | 0:20:50 | +3:10 | 0:20:50 | 03:52 |
25. | 111 | SANCHEZ MARQUES ISMAEL | CROSSMADRID | Hombre | VET.A | 9 | 0:21:03 | +3:23 | 0:21:00 | 03:54 |
26. | 40 | PÉREZ SÁNCHEZ FRANCISCO JAVIER | RUN FASTER | Hombre | VET.A | 10 | 0:21:04 | +3:24 | 0:21:02 | 03:54 |
27. | 44 | TELLO GARCÍA ROBERTO | INDEPENDIENTE | Hombre | VET.A | 11 | 0:21:11 | +3:31 | 0:21:11 | 03:55 |
28. | 49 | RABOSO DIEGO | RUNNING VILLAREJO | Hombre | VET.A | 12 | 0:21:42 | +4:02 | 0:21:40 | 04:01 |
29. | 26 | ORTIZ CADENAS JAVIER | TIELMESRUNCLUB | Hombre | VET.B | 7 | 0:22:28 | +4:48 | 0:22:26 | 04:10 |
30. | 38 | REMARTINEZ DANI | LOS PATALIEBRES | Hombre | VET.A | 13 | 0:22:35 | +4:55 | 0:22:33 | 04:11 |
31. | 53 | DIAZ RODRIGUEZ LETICIA | INDEPENDIENTE | Mujer | VET.A | 3 | 0:22:56 | +5:16 | 0:22:54 | 04:15 |
32. | 96 | GARCIA PEREZ ENRIQUE | INDEPENDIENTE | Hombre | VET.B | 8 | 0:23:02 | +5:22 | 0:22:58 | 04:16 |
33. | 22 | TORRES ARIAS JOSE ENRIQUE | LOS PATALIEBRES | Hombre | VET.B | 9 | 0:23:04 | +5:24 | 0:23:03 | 04:16 |
34. | 3 | HERNANDEZ MEDINA CARLOS | IRONNESS | Hombre | VET.C | 5 | 0:23:11 | +5:31 | 0:23:09 | 04:17 |
35. | 43 | FLORES GARCIA OSWALDO MARTIN | INDEPENDIENTE | Hombre | VET.A | 14 | 0:23:17 | +5:37 | 0:23:15 | 04:19 |
36. | 68 | DE LA CRUZ MORA ELENA | RUNNING & TRAIL TEAM NAVALCARNERO | Mujer | VET.A | 4 | 0:23:18 | +5:38 | 0:23:18 | 04:19 |
37. | 105 | SANCHEZ SECO PAULA | UNION ATLETICA COSLADA | Mujer | SEN | 2 | 0:23:19 | +5:39 | 0:23:17 | 04:19 |
38. | 51 | CORRALES GARCÍA DAVINIA | U.C. MORALEJA DE ENMEDIO | Mujer | VET.A | 5 | 0:23:29 | +5:49 | 0:23:25 | 04:21 |
39. | 93 | OLIVAR TORRES SERGIO | INDEPENDIENTE | Hombre | SEN | 3 | 0:23:30 | +5:50 | 0:23:24 | 04:21 |
40. | 61 | MORALES SANCHEZ SARA | TRICIEMTOS | Mujer | SEN | 3 | 0:23:37 | +5:57 | 0:23:37 | 04:22 |
41. | 28 | CESPEDES PRIETO SERGIO | RUNNING VILLAREJO | Hombre | VET.B | 10 | 0:23:57 | +6:17 | 0:23:54 | 04:26 |
42. | 52 | IGLESIAS JIMÉNEZ ELENA | CLUB CORREDORES | Mujer | VET.A | 6 | 0:24:11 | +6:31 | 0:24:10 | 04:29 |
43. | 11 | FERNÁNDEZ OCAÑA JOSE MANUEL | RUNNING ESTREMERA | Hombre | VET.C | 6 | 0:24:24 | +6:44 | 0:24:24 | 04:31 |
44. | 102 | MORENO SAEZ FRANCISCO JAVIER | INDEPENDIENTE | Hombre | VET.A | 15 | 0:24:35 | +6:55 | 0:24:29 | 04:33 |
45. | 12 | LORENZO ROBLES JUAN FRANCISCO | INDEPENDIENTE | Hombre | VET.C | 7 | 0:24:52 | +7:12 | 0:24:52 | 04:36 |
46. | 45 | PLAMENOV BORIS | INDEPENDIENTE | Hombre | VET.A | 16 | 0:24:53 | +7:13 | 0:24:51 | 04:37 |
47. | 64 | ORTIZ MATAMOROS ADRIÁN | TIELMESRUNCLUB | Hombre | INF | 1 | 0:24:53 | +7:13 | 0:24:49 | 04:37 |
48. | 58 | DEL OLMO CHELLE ENRIQUE | RUNNING FUENTIDUEÑA DE TAJO | Hombre | SEN | 4 | 0:24:59 | +7:19 | 0:24:58 | 04:38 |
49. | 103 | MORATO FERNANDEZ VICTOR | Hombre | SEN | 5 | 0:25:00 | +7:20 | 0:24:56 | 04:38 | |
50. | 30 | FERNÁNDEZ LÁZARO MARCOS | INDEPENDIENTE | Hombre | VET.B | 11 | 0:25:03 | +7:23 | 0:25:01 | 04:38 |
51. | 92 | MORENO LÓPEZ SOLORZANO CARLOS | RUNNING HORCAJO | Hombre | VET.B | 12 | 0:25:07 | +7:27 | 0:25:04 | 04:39 |
52. | 29 | MUÑOZ CASTILLO LUIS MIGUEL | RUNNING FUENTIDUEÑA DE TAJO | Hombre | VET.B | 13 | 0:25:09 | +7:29 | 0:25:08 | 04:40 |
53. | 57 | DOMINGUEZ TERRES CARLOS | SANEAMIENTOS DOMINGUEZ | Hombre | SEN | 6 | 0:25:11 | +7:31 | 0:25:09 | 04:40 |
54. | 84 | ARROYO SANCHEZ JUAN LUIS | RUNFASTERRIVAS | Hombre | VET.B | 14 | 0:25:14 | +7:34 | 0:25:12 | 04:40 |
55. | 94 | BRIÑAS NAVARRO TOMAS | LA POVEDA ARGANDA DEL REY | Hombre | VET.C | 8 | 0:25:21 | +7:41 | 0:25:17 | 04:41 |
56. | 89 | GARCÍA HERRERO JAVIER | CDA TARANCÓN | Hombre | VET.B | 15 | 0:25:21 | +7:41 | 0:25:14 | 04:41 |
57. | 13 | CIOCA CRISTIAN IOAN | RUNNING FUENTIDUEÑA DE TAJO | Hombre | VET.C | 9 | 0:25:23 | +7:43 | 0:25:21 | 04:42 |
58. | 86 | LÓPEZ GARRIDO JOSÉ CARLOS | RUNNING HORCAJO | Hombre | VET.B | 16 | 0:25:30 | +7:50 | 0:25:27 | 04:43 |
59. | 5 | DELGADO MARTINEZ JULIAN | RUN FASTER TARANCON | Hombre | VET.C | 10 | 0:25:31 | +7:51 | 0:25:28 | 04:44 |
60. | 23 | MONJAS DOLADO MANUEL | VALDARACETE GO | Hombre | VET.B | 17 | 0:26:13 | +8:33 | 0:26:06 | 04:51 |
61. | 36 | CRESPO MORENO ANTONIO | INDEPENDIENTE | Hombre | VET.A | 17 | 0:26:13 | +8:33 | 0:26:07 | 04:51 |
62. | 71 | TORIJA MARYEM | VELOCIRRAPTOR | Mujer | VET.A | 7 | 0:26:29 | +8:49 | 0:26:28 | 04:54 |
63. | 97 | RODRÍGUEZ ÚBEDA IGNACIO | INDEPENDIENTE | Hombre | VET.A | 18 | 0:26:34 | +8:54 | 0:26:32 | 04:55 |
64. | 33 | GARCIA-FRAILE LUENGO MARIBEL | RUNNING VILLAREJO | Mujer | VET.B | 1 | 0:26:58 | +9:18 | 0:26:53 | 04:59 |
65. | 99 | LOPEZ NAVACERRADA MAGDALENA | RUNNING VILLAREJO | Mujer | VET.C | 1 | 0:26:58 | +9:18 | 0:26:53 | 04:59 |
66. | 27 | GARCIA GARCIA-FRAILE JOSE | RUNNING VILLAREJO | Hombre | VET.B | 18 | 0:26:58 | +9:18 | 0:26:53 | 04:59 |
67. | 69 | COLOBICHIO VIRGILIU | RUNFASTERRIVAS | Hombre | VET.A | 19 | 0:27:07 | +9:27 | 0:27:01 | 05:01 |
68. | 34 | CIOCA MAGDALENA MARINELA | RUNNING FUENTIDUEÑA DE TAJO | Mujer | VET.B | 2 | 0:27:13 | +9:33 | 0:27:12 | 05:02 |
69. | 88 | GARCÍA GARCÍA JOSE ANTONIO | INDEPENDIENTE | Hombre | VET.B | 19 | 0:27:40 | +10:00 | 0:27:34 | 05:07 |
70. | 80 | FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA DÍAZ FRAN | INDEPENDIENTE | Hombre | VET.B | 20 | 0:28:08 | +10:28 | 0:28:05 | 05:13 |
71. | 8 | GONZALEZ CUBAS JUAN CARLOS | CLUB ATLETISMO ZOFIO | Hombre | VET.C | 11 | 0:28:20 | +10:40 | 0:28:13 | 05:15 |
72. | 32 | SANCHEZ SANCHEZ ARMINDA | RUNNING VILLAREJO | Mujer | VET.B | 3 | 0:28:29 | +10:49 | 0:28:26 | 05:16 |
73. | 91 | LOPEZ SANTACRUZ GARRIDO MIGUEL ANGEL | RUNNING HORCAJO | Hombre | VET.B | 21 | 0:28:32 | +10:52 | 0:28:28 | 05:17 |
74. | 90 | ARQUERO LOPEZ EUSEBIO | RUNNING HORCAJO | Hombre | VET.B | 22 | 0:28:32 | +10:52 | 0:28:30 | 05:17 |
75. | 60 | DE ANTONIO ARRANZ LUCIA | BCMAD | Mujer | SEN | 4 | 0:28:43 | +11:03 | 0:28:41 | 05:19 |
76. | 54 | MARISCAL MOTA ARTURO | C.A REAJO FONTENSE | Hombre | SEN | 7 | 0:28:48 | +11:08 | 0:28:44 | 05:20 |
77. | 17 | PICON TRIBALDOS CATALINA | INDEPENDIENTE | Mujer | VET.C | 2 | 0:29:24 | +11:44 | 0:29:20 | 05:26 |
78. | 47 | VENTURA LOPEZ ROBERTO | INDEPENDIENTE | Hombre | VET.A | 20 | 0:29:40 | +12:00 | 0:29:35 | 05:29 |
79. | 83 | MARTINEZ REQUENA MARIA DEL MAR | INDEPENDIENTE | Mujer | VET.C | 3 | 0:29:47 | +12:07 | 0:29:45 | 05:31 |
80. | 82 | LOSADA SANZ MIGUEL | INDEPENDIENTE | Hombre | VET.C | 12 | 0:29:47 | +12:07 | 0:29:44 | 05:31 |
81. | 4 | MURGA GONZALEZ ANDRES | RUNNING VILLAREJO | Hombre | VET.C | 13 | 0:30:30 | +12:50 | 0:30:25 | 05:39 |
82. | 104 | FERNANDEZ MORA ROCIO | RUNNING EXTREMERA | Mujer | VET.B | 4 | 0:30:40 | +13:00 | 0:30:35 | 05:41 |
83. | 9 | TRUJILLO TRUJILLO JOSUÉ DAVID | RUNNING FUENTIDUEÑA DE TAJO | Hombre | VET.C | 14 | 0:31:59 | +14:19 | 0:31:59 | 05:55 |
84. | 67 | BENAVENTE SANCHEZ LAURA | INDEPENDIENTE | Mujer | VET.A | 8 | 0:32:01 | +14:21 | 0:31:56 | 05:56 |
85. | 59 | PEREZ ROLDAN ELSA | INDEPENDIENTE | Mujer | SEN | 5 | 0:32:05 | +14:25 | 0:32:01 | 05:56 |
86. | 7 | MORALES CULSAN JUAN CARLOS | RODPER | Hombre | VET.C | 15 | 0:32:08 | +14:28 | 0:32:02 | 05:57 |
87. | 72 | ARROBA ARCONES CRISTINA | SIEMPRE JUNTOS | Mujer | VET.C | 4 | 0:32:27 | +14:47 | 0:32:22 | 06:01 |
88. | 73 | PRADO CARLOS TOMAS | SIEMPRE JUNTOS | Hombre | VET.C | 16 | 0:32:27 | +14:47 | 0:32:21 | 06:01 |
89. | 79 | ÁLVAREZ DIAZ ANDREA | E.E.M.ATLETISMO YEPES | Mujer | S20 | 1 | 0:32:29 | +14:49 | 0:32:25 | 06:01 |
90. | 16 | FERNANDEZ SANZ-SIGUERO M.DEL PILAR | UNION ATLETICA COSLADA | Mujer | VET.C | 5 | 0:32:30 | +14:50 | 0:32:24 | 06:01 |
91. | 106 | SANZ Mº VICTORIA | RUNNING ESTREMERA | Hombre | VET.C | 17 | 0:33:18 | +15:38 | 0:33:13 | 06:10 |
92. | 101 | RODRIGUEZ GARGOLES EUSEBIO | RUNNING FUENTIDUEÑA DE TAJO | Hombre | VET.B | 23 | 0:33:49 | +16:09 | 0:33:44 | 06:16 |
93. | 107 | RUIZ ALONSO Mº ANGELES | INDEPENDIENTE | Hombre | VET.B | 24 | 0:34:16 | +16:36 | 0:34:10 | 06:21 |
94. | 15 | PEREZ MARTIN AMPARO | VALDARACETE GO | Mujer | VET.C | 6 | 0:34:34 | +16:54 | 0:34:30 | 06:24 |
95. | 25 | HUERTA BENAVENTE FRANCISCO GINES | RUNNING VILLAREJO | Hombre | VET.B | 25 | 0:34:43 | +17:03 | 0:34:36 | 06:26 |
96. | 74 | GALLEGO GARCIA JULIA | RUNNING VILLAREJO | Mujer | VET.C | 7 | 0:36:41 | +19:01 | 0:36:38 | 06:47 |
97. | 75 | PAREDES REDONDO MARIANO | RUNNING VILLAREJO | Hombre | VET.C | 18 | 0:36:42 | +19:02 | 0:36:38 | 06:48 |
Resultados Canicros
Pl. | Dorsal | Nombre | Club | Sx | Cat | Por Cat. | Tiempo | Gap | Tiempo real | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 114 | GAMERO RODRÍGUEZ RAFA | U.C. MORALEJA DE ENMEDIO | Hombre | CAN | 1 | 0:20:06 | 0:20:05 | 03:43 | |
2. | 112 | URDIALES ALONSO MARCOS | INDEPENDIENTE | Hombre | CAN | 2 | 0:20:57 | +0:51 | 0:20:56 | 03:53 |
3. | 116 | HERNANDEZ ACOSTA ALEJANDRO | C.A. ARGANDA | Hombre | CAN | 3 | 0:23:55 | +3:49 | 0:23:53 | 04:26 |
4. | 35 | TORREES FUENTES CRISTINA | RUNNING VILLAREJO | Mujer | CAN | 1 | 0:35:02 | +14:56 | 0:35:02 | 06:29 |
5. | 115 | BERMEJO SANTOS ISHTAR | CD CIUDAD DE RIVAS | Mujer | CAN | 2 | 0:39:01 | +18:55 | 0:39:00 | 07:14 |
Comments are closed.