Lion Trail Fuentidueña de Tajo se ha celebrado este sábado en Fuentidueña con los siguientes resultados, segun las clasificaciones publicadas. En la distancia de 19 kms han finalizado la prueba 61 corredores y la victoria en la general ha sido para Asier Landart en categoria masculina y María José Martínez en categoría femenina. En lo que se refiere a los locales, Jose Picante ha quedado octavo y Javier Fernández noveno en la general. Cristian Cioca ha quedado 5 en Veterano B y Goyo González sexto en la misma categoría.
En la distancia de 11 kilómetros también han cruzado la línea de meta 61 corredores, la victoria general ha sido para Alberto Fernández en categoría masculina y María Jose Fernández en categoría femenina. Magdalena Marinela Cioca ha quedado primera en categoría Veterana A. Pedro Gomez de las Heras ha quedado segundo en la general y primero en categoría Veterano A.
RESULTADOS DISTANCIA 19 KM
MASCULINO
SENIOR
Pos | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
1 | ASIER LANDART | 1:20:45 |
2 | SANTY SANCHEZ HUERTA | 1:21:12 |
3 | MIGUEL SÁNCHEZ SALVADOR | 1:21:12 |
VETERANO A
Pos | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
1 | RAÚL PRUDENCIO AGUILERA | 1:21:57 |
2 | PABLO BENITO MARTÍNEZ | 1:25:31 |
3 | VICENTE JESUS SORIANO GOMEZ | 1:36:09 |
VETERANO B
Pos | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
1 | SANTOS MORUECO GONZALEZ | 1:38:23 |
2 | ELOY ARGILÉS MARTÍNEZ | 1:46:14 |
3 | ANTONIO GARCÍA ARREBOLA | 1:51:23 |
FEMENINO
SENIOR
Pos | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
1 | MARIA JOSE MARTÍNEZ GILA | 1:36:47 |
VETERANO A
Pos | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
1 | ELENA DE LA CRUZ MORA | 1:36:47 |
2 | CAROLINA SANCHEZ LOPEZ | 2:02:03 |
3 | MARIA SOLEDAD ARAGUNDE ARAGUNDE | 2:24:29 |
VETERANO B
Pos | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
1 | MARISA LOPEZ SÁNCHEZ-ORO | 1:55:20 |
2 | MARÍA JOSÉ PEREZ VILLARREAL | 3:04:11 |
RESULTADOS DISTANCIA 11 KM
MASCULINO
SENIOR
Pos | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
1 | ALBERTO FERNÁNDEZ ARANGO | 46:33 |
2 | ÁNGEL SÁNCHEZ SERRANO | 50:32 |
3 | RAUL FERNÁNDEZ GARCÍA | 52:52 |
VETERANO A
Pos | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
1 | PEDRO GÓMEZ DE LAS HERAS | 49:13 |
2 | MARCO ANTONIO MARTINEZ MONTERO | 57:54 |
3 | JAIME MARTINEZ VALERO | 58:05 |
VETERANO B
Pos | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
1 | MIGUEL RUIZ DE VALBUENA PAREDES | 1:07:32 |
2 | JOSE PORTO GONZALEZ | 1:22:52 |
3 | JULIÁN DELGADO MARTINEZ | 1:23:27 |
FEMENINO
SENIOR
Pos | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
1 | MARIA JOSE FERNANDES DE BARROS | 1:01:05 |
2 | LUNA PEREZ LAZARO | 1:03:35 |
3 | MARIA ELENA DARIAS DELGADO | 1:13:39 |
VETERANO A
Pos | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
1 | MAGDALENA MARINELA CIOCA | 1:09:24 |
2 | ALICIA FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | 1:09:30 |
3 | MONTSE SEBASTIAN COLLADO | 1:17:36 |
JUNIOR
Pos | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
1 | CARMEN MARCOS |
Comments are closed.