Segun los datos publicados por el SEPE en el mes de diciembre el número de parados ha bajado en 3 personas. De las 3 personas que salieron de la lista del paro en Fuentidueña de Tajo no vario entre los hombres y aumento en 1 mujeres.
El número total de parados es de 153, de los cuales 54 son hombres y 99 mujeres.
Las personas mayores de 45 años con 93 parados son el grupo de edad mas afectado por el paro, seguido de los que se encuentran entre 25 y 44 años con 48 parados, el grupo menos numeroso son los menores de 25 años con 12 parados.
Por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor número de parados existe en el municipio con 118 personas, seguido de la construcción con 13 parados, las personas sin empleo anterior con 9 parados, la agricultura con 7 parados y por ultimo la industria con 6 parados.
Diciembre 2023 | Total Parados | Variacion | |||
Mensual | Anual | ||||
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
Total | 153 | -3 | -1.92 % | -3 | -1.92 % |
HOMBRES | 54 | 0 | 0 % | -3 | -5.26 % |
MUJERES | 99 | +1 | 1.02 % | +4 | 4.21 % |
MENORES DE 25 AÑOS: | 12 | +5 | 71.43 % | +5 | 71.43 % |
HOMBRES | 7 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
MUJERES | 5 | +5 | 100.00 % | +5 | 100.00 % |
ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 48 | -6 | -11.11 % | -16 | -25.00 % |
HOMBRES | 15 | +210 | 1,312.50 % | -7 | -31.82 % |
MUJERES | 33 | -5 | -13.16 % | -9 | -21.43 % |
MAYORES DE 45 AÑOS | 93 | +2 | 2.20 % | +12 | 14.81 % |
HOMBRES | 32 | +1 | 3.23 % | +4 | 14.29 % |
MUJERES | 61 | +1 | 1.67 % | +8 | 15.09 % |
SECTOR: | |||||
AGRICULTURA | 7 | +1 | 16.67 % | -1 | -12.50 % |
INDUSTRIA | 6 | -1 | -14.29 % | -10 | -62.50 % |
CONSTRUCCIÓN | 13 | -1 | -7.14 % | +3 | 30.00 % |
SERVICIOS | 118 | -3 | -2.48 % | +3 | 2.61 % |
SIN EMPLEO ANTERIOR | 9 | +1 | 12.50 % | +2 | 28.57 % |
Los Afiliados a la S. Social bajan un 0.53 % durante DICIEMBRE ( 2023 ) en Fuentidueña de Tajo
Diciembre 2023 | Total Afiliados | Variacion | |||
Mensual | Anual | ||||
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
Total | 378 | -2 | -0.53 % | +21 | 5.88 % |
REGIMEN: | |||||
GENERAL | 226 | -2 | -0.88 % | +18 | 8.65 % |
AUTONOMOS | 135 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
AGRARIO | 16 | 0 | 0 % | +3 | 23.08 % |
HOGAR | <5 | – | 0 % | – | 0 % |
MAR | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
CARBON | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Comments are closed.