En la categoría masculina, el vencedor absoluto fue Isidro León, atleta de Villarejo de Salvanés, conocido entre los deportistas de Tarancón, quien paró el cronómetro en 18:58. Le acompañaron en el podio Francisco José Lozano, que ocupó la segunda posición, y Pedro Hueros, en tercera.
En la categoría femenina, la victoria fue para la taranconera Almudena de la Ossa Yunta, hermana del atleta Juan Carlos de la Ossa, con un destacado tiempo de 21:41, lo que también le valió la décimo octava posición en la clasificación general. El podio femenino lo completaron Natalia Díaz Guijarro, en segundo lugar, y Sara Morales, tercera.
Amplia participación local
La participación local también fue protagonista en esta XVI edición de la «Subida al Castillo», con destacados resultados entre los corredores de la localidad. José Picante fue el primer atleta local en cruzar la meta, seguido de Javier Fernández e Isaac Gómez, quienes, además, lograron el segundo y tercer puesto respectivamente en la categoría Veterano A. En la categoría femenina local, las corredoras Leyre Arcones y Sara Torrijos se subieron al podio de la Plaza de la Constitución.
Por otro lado, en las categorías de veteranos, Francisco Domínguez Chacón se consagró como el mejor en Veterano C masculino, mientras que Mª Victoria Sanz se llevó el tercer puesto en Veterano C femenino. En las categorías más jóvenes, Juan Manuel Martínez Moreno consiguió victoria en la categoría Sub-20 masculino. Asimismo, en la categoría senior femenino, Marta Cioca logró la segunda posición.
CLASIFICACIÓN
Pl. | Dorsal | Nombre | Club | Sx | Cat | Por Cat. | Tiempo | Gap | Tiempo real | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | LEON SANCHEZ ISIDORO | SONS OF RUNNING RIVAS | Hombre | VET.B | 1 | 0:18:58 | 0:18:58 | 03:31 | |
2. | 84 | LOZANO BENAVENTE FRANCISCO JAVIER | A.D.MARATHON | Hombre | VET.A | 1 | 0:19:01 | +0:03 | 0:19:01 | 03:31 |
3. | 102 | HUEROS SANCHEZ PEDRO | SONS OF RUNNING RIVAS | Hombre | SEN | 1 | 0:19:04 | +0:06 | 0:19:04 | 03:32 |
4. | 47 | BAENA JIMENEZ HUGO | CRONOS VILLAVICIOSA | Hombre | VET.B | 2 | 0:19:28 | +0:30 | 0:19:28 | 03:36 |
5. | 111 | MUDARRA EMILIO | RUNFASTER RIVAS | Hombre | SEN | 2 | 0:20:15 | +1:17 | 0:20:15 | 03:45 |
6. | 42 | ESPADA HERNANDEZ JESÚS | U.C MORALEJA DE ENMEDIO | Hombre | VET.B | 3 | 0:20:18 | +1:20 | 0:20:18 | 03:46 |
7. | 108 | MARTÍN SERRANO DIEGO | MONDEJAR RUNNING CLUB | Hombre | SEN | 3 | 0:20:28 | +1:30 | 0:20:28 | 03:47 |
8. | 67 | PICANTE LOPEZ JOSE | LOS PATALIEBRES | Hombre | VET.A | 2 | 0:20:29 | +1:31 | 0:20:29 | 03:47 |
9. | 75 | FERNANDEZ JAVIER | INDEPENDIENTE | Hombre | VET.A | 3 | 0:20:32 | +1:34 | 0:20:32 | 03:48 |
10. | 54 | MARTINEZ SANCHEZ SERGIO | RUNNING VILLAREJO | Hombre | VET.B | 4 | 0:20:46 | +1:48 | 0:20:46 | 03:51 |
11. | 4 | DOMÍNGUEZ CHACON FRANCISCO | RUNNING FUENTIDUEÑA DE TAJO | Hombre | VET.C | 1 | 0:20:47 | +1:49 | 0:20:47 | 03:51 |
12. | 68 | FERNÁNDEZ GÓMEZ ISAAC | LOS PATALIEBRES | Hombre | VET.A | 4 | 0:21:00 | +2:02 | 0:21:00 | 03:53 |
13. | 81 | MARTINEZ MARTINEZ ROBERTO | REAJO FONTENSE | Hombre | VET.A | 5 | 0:21:02 | +2:04 | 0:21:02 | 03:54 |
14. | 27 | SANZ TORRIJOS JOSÉ | TIGERS RUNNING CLUB | Hombre | VET.B | 5 | 0:21:03 | +2:05 | 0:21:03 | 03:54 |
15. | 86 | MOLLEJO MESONERO JUAN PEDRO | RUNNING VILLAREJO | Hombre | VET.A | 6 | 0:21:06 | +2:08 | 0:21:06 | 03:55 |
16. | 40 | MUÑOZ CID JOSE LUIS | U.C MORALEJA DE ENMEDIO | Hombre | VET.B | 6 | 0:21:16 | +2:18 | 0:21:16 | 03:56 |
17. | 51 | TORRES DE LA CRUZ ANGEL | RUNNING PERALES | Hombre | VET.B | 7 | 0:21:24 | +2:26 | 0:21:24 | 03:58 |
18. | 1 | DE LA OSSA YUNTA ALMUDENA | RUNFASTER RIVAS | Mujer | VET.A | 1 | 0:21:41 | +2:43 | 0:21:41 | 04:01 |
19. | 78 | TELLO GARCÍA ROBERTO | INDEPENDIENTE | Hombre | VET.A | 7 | 0:21:46 | +2:48 | 0:21:46 | 04:02 |
20. | 52 | MUÑOZ HERRANZ DAVID | TIGERS RUNNING CLUB | Hombre | VET.A | 8 | 0:21:52 | +2:54 | 0:21:52 | 04:03 |
21. | 128 | DIAZ-GUIJARRO ROMAN Natalia | Mujer | VET.B | 1 | 0:22:27 | +3:29 | 0:22:27 | 04:10 | |
22. | 87 | RABOSO DIEGO | RUNNING VILLAREJO | Hombre | VET.A | 9 | 0:22:29 | +3:31 | 0:22:29 | 04:10 |
23. | 14 | RUIZ HERNANDO SANTOS LUIS | ATLETISMO SIGUENZA | Hombre | VET.C | 2 | 0:22:45 | +3:47 | 0:22:45 | 04:13 |
24. | 76 | TEJEDOR ESTÉVEZ EDUARDO | REAJO FONTENSE | Hombre | VET.A | 10 | 0:22:50 | +3:52 | 0:22:50 | 04:14 |
25. | 116 | MORALES SARA | CA SESEÑA | Mujer | SEN | 1 | 0:22:51 | +3:53 | 0:22:51 | 04:14 |
26. | 33 | SUÁREZ RODRÍGUEZ JUAN MANUEL | REAJO FONTENSE | Hombre | VET.B | 8 | 0:22:57 | +3:59 | 0:22:57 | 04:15 |
27. | 53 | SANCHEZ ESPEJO LUIS | RUNNING VILLAREJO | Hombre | VET.B | 9 | 0:22:58 | +4:00 | 0:22:58 | 04:15 |
28. | 72 | HERNÁNDEZ ACOSTA ALFREDO JORGE | INDEPENDIENTE | Hombre | VET.A | 11 | 0:23:01 | +4:03 | 0:23:01 | 04:16 |
29. | 105 | NUÑEZ CHAVARRIA MANUEL DE JESUS | INDEPENDIENTE | Hombre | SEN | 4 | 0:23:03 | +4:05 | 0:23:03 | 04:16 |
30. | 118 | MARTINEZ MORENO JUAN MANUEL | RUNNING VILLAREJO | Hombre | S20 | 1 | 0:23:09 | +4:11 | 0:23:09 | 04:17 |
31. | 9 | IGUALADOR FERNÁNDEZ ANTONIO | INDEPENDIENTE | Hombre | VET.C | 3 | 0:23:17 | +4:19 | 0:23:17 | 04:19 |
32. | 30 | PRIETO SALCEDO FRANCISCO JOSE | ALCALÁ MARATON | Hombre | VET.B | 10 | 0:23:22 | +4:24 | 0:23:22 | 04:20 |
33. | 46 | CALLEJA CARLOS | CMA ARGANDA | Hombre | VET.B | 11 | 0:23:29 | +4:31 | 0:23:29 | 04:21 |
34. | 99 | GARCIA SOLER MARIAN | RUNNING ALGETE | Mujer | VET.A | 2 | 0:23:30 | +4:32 | 0:23:30 | 04:21 |
35. | 98 | ALONSO AYUSO MARIA VICTORIA | RUNFASTER RIVAS | Mujer | VET.A | 3 | 0:23:35 | +4:37 | 0:23:35 | 04:22 |
36. | 74 | RUIZ PACIOS JAVIER | RUNNING FUENTIDUEÑA DE TAJO | Hombre | VET.A | 12 | 0:23:47 | +4:49 | 0:23:47 | 04:24 |
37. | 106 | DEL OLMO CHELLE ENRIQUE | INDEPENDIENTE | Hombre | SEN | 5 | 0:23:55 | +4:57 | 0:23:55 | 04:26 |
38. | 127 | CORRALES GARCIA Davinia | Mujer | VET.A | 4 | 0:23:59 | +5:01 | 0:23:59 | 04:26 | |
39. | 109 | RUIZ PILLADO DAVID | INDEPENDIENTE | Hombre | SEN | 6 | 0:24:05 | +5:07 | 0:24:05 | 04:28 |
40. | 73 | ZAMARRA MARTINEZ SERGIO | REAJO FONTENSE | Hombre | VET.A | 13 | 0:24:07 | +5:09 | 0:24:07 | 04:28 |
41. | 120 | ORTIZ MATAMOROS ADRIÁN | TIELMES RUN CLUB | Hombre | S20 | 2 | 0:24:08 | +5:10 | 0:24:08 | 04:28 |
42. | 57 | JORGE ARELLANO MARIA DEL ROCIO | 32 Y A CORRER… | Mujer | VET.B | 2 | 0:24:19 | +5:21 | 0:24:19 | 04:30 |
43. | 80 | DITADO MARTINEZ JESUS | REAJO FONTENSE | Hombre | VET.A | 14 | 0:24:34 | +5:36 | 0:24:34 | 04:33 |
44. | 43 | DIAZ GARCÍA GREGORIO | RUNNING HORCAJO | Hombre | VET.B | 12 | 0:24:39 | +5:41 | 0:24:39 | 04:34 |
45. | 94 | GARCÍA MÁRQUEZ LUZ MARÍA | INDEPENDIENTE | Mujer | VET.A | 5 | 0:24:45 | +5:47 | 0:24:45 | 04:35 |
46. | 28 | COLOBICHIO VIRGILIU | RUNFASTER RIVAS | Hombre | VET.B | 13 | 0:25:16 | +6:18 | 0:25:16 | 04:41 |
47. | 6 | PINA LOPEZ JOSE MARIA | RUNNING FUENTIDUEÑA DE TAJO | Hombre | VET.C | 4 | 0:25:21 | +6:23 | 0:25:21 | 04:41 |
48. | 49 | LOPEZ GONZALEZ ALVARO | RUNFASTER RIVAS | Hombre | VET.B | 14 | 0:25:23 | +6:25 | 0:25:23 | 04:42 |
49. | 31 | LOZANO BRANGER PEDRO | 32 Y A CORRER… | Hombre | VET.B | 15 | 0:25:32 | +6:34 | 0:25:32 | 04:44 |
50. | 44 | MORENO LÓPEZ-SOLORZANO CARLOS | RUNNING HORCAJO | Hombre | VET.B | 16 | 0:25:40 | +6:42 | 0:25:40 | 04:45 |
51. | 59 | CASTILLO AYUSO CARMEN | SS.REYES-C.MENORCA | Mujer | VET.B | 3 | 0:25:41 | +6:43 | 0:25:41 | 04:46 |
52. | 71 | HERNANDEZ MILLAN GONZALO | INDEPENDIENTE | Hombre | VET.A | 15 | 0:25:50 | +6:52 | 0:25:50 | 04:47 |
53. | 77 | GARCÍA GARCÍA DEL VALLE CARLOS | UNIÓN ATLÉTICA COSLADA | Hombre | VET.A | 16 | 0:25:52 | +6:54 | 0:25:52 | 04:47 |
54. | 89 | FLORES OSWALDO | RUNNING VILLAREJO | Hombre | VET.A | 17 | 0:26:01 | +7:03 | 0:26:01 | 04:49 |
55. | 36 | GARRIDO MANUEL | INDEPENDIENTE | Hombre | VET.B | 17 | 0:26:10 | +7:12 | 0:26:10 | 04:51 |
56. | 16 | FERNANDEZ OCAÑA JOSE MANUEL | RUNNING ESTREMERA | Hombre | VET.C | 5 | 0:26:17 | +7:19 | 0:26:17 | 04:52 |
57. | 55 | DAVILA JOSE LUIS | RUNNING VILLAREJO | Hombre | VET.B | 18 | 0:26:21 | +7:23 | 0:26:21 | 04:53 |
58. | 83 | LÓPEZ SALGUERO DAVID | CLUB RUN TIELMES | Hombre | VET.A | 18 | 0:26:23 | +7:25 | 0:26:23 | 04:53 |
59. | 21 | BRIÑAS TOMAS | RUNNING VILLAREJO | Hombre | VET.C | 6 | 0:26:41 | +7:43 | 0:26:41 | 04:56 |
60. | 3 | DÍAZ ONTANA ANGEL | INDEPENDIENTE | Hombre | VET.C | 7 | 0:26:49 | +7:51 | 0:26:49 | 04:58 |
61. | 35 | LÓPEZ GARRIDO JOSÉ CARLOS | RUNNING HORCAJO | Hombre | VET.B | 19 | 0:27:01 | +8:03 | 0:27:01 | 05:00 |
62. | 58 | ESPACIOS GARCIA YOLANDA | INDEPENDIENTE | Mujer | VET.B | 4 | 0:27:01 | +8:03 | 0:27:01 | 05:00 |
63. | 15 | DELGADO MARTINEZ JULIAN | RUNFASTER RIVAS | Hombre | VET.C | 8 | 0:27:18 | +8:20 | 0:27:18 | 05:04 |
64. | 79 | ARENAS HONTANA FRANCISCO JAVIER | TIELMES RUN CLUB | Hombre | VET.A | 19 | 0:27:21 | +8:23 | 0:27:21 | 05:04 |
65. | 62 | GARRIDO CAÑETE CAROLINA | RUNNING HORCAJO | Mujer | VET.B | 5 | 0:27:22 | +8:24 | 0:27:22 | 05:04 |
66. | 114 | CIOCA NATALIA MARTA | RUNNING FUENTIDUEÑA DE TAJO | Mujer | SEN | 2 | 0:27:27 | +8:29 | 0:27:27 | 05:05 |
67. | 20 | MEGIAS PAYER AURELIO | RUNNING VILLAREJO | Hombre | VET.C | 9 | 0:27:28 | +8:30 | 0:27:28 | 05:05 |
68. | 82 | RODRÍGUEZ BENITO RUBÉN | CLUB RUN TIELMES | Hombre | VET.A | 20 | 0:27:44 | +8:46 | 0:27:44 | 05:08 |
69. | 38 | MUÑOZ CASTILLO LUIS MIGUEL | RUNNING FUENTIDUEÑA DE TAJO | Hombre | VET.B | 20 | 0:27:50 | +8:52 | 0:27:50 | 05:09 |
70. | 12 | SERRANO ANAYA FRANCISCO MANUEL | RUNFASTER RIVAS | Hombre | VET.C | 10 | 0:28:01 | +9:03 | 0:28:01 | 05:11 |
71. | 41 | GARCIA CRUZ JOSÉ ANTONIO | CMA ARGANDA | Hombre | VET.B | 21 | 0:28:11 | +9:13 | 0:28:11 | 05:13 |
72. | 39 | VAZQUEZ PACHECO SANTIAGO | INDEPENDIENTE | Hombre | VET.B | 22 | 0:28:22 | +9:24 | 0:28:22 | 05:15 |
73. | 56 | CIOCA MAGDALENA MARINELA | RUNNING FUENTIDUEÑA DE TAJO | Mujer | VET.B | 6 | 0:28:29 | +9:31 | 0:28:29 | 05:16 |
74. | 7 | CIOCA CRISTIAN IOAN | RUNNING FUENTIDUEÑA DE TAJO | Hombre | VET.C | 11 | 0:28:31 | +9:33 | 0:28:31 | 05:17 |
75. | 103 | ÁVILA PALOMARES ALBERTO | INDEPENDIENTE | Hombre | SEN | 7 | 0:28:34 | +9:36 | 0:28:34 | 05:17 |
76. | 90 | SAIZ MANSO RIÁNSARES | REAJO FONTENSE | Mujer | VET.A | 6 | 0:28:39 | +9:41 | 0:28:39 | 05:19 |
77. | 92 | ARCONES HERNANDEZ LEYRE | RUNNING FUENTIDUEÑA DE TAJO | Mujer | VET.A | 7 | 0:28:47 | +9:49 | 0:28:47 | 05:20 |
78. | 13 | GONZALEZ CUBAS JUAN CARLOS | CLUB ATLETISMO ZOFIO | Hombre | VET.C | 12 | 0:28:58 | +10:00 | 0:28:58 | 05:22 |
79. | 66 | SANCHEZ SANCHEZ ARMINDA | RUNNING VILLAREJO | Mujer | VET.B | 7 | 0:29:04 | +10:06 | 0:29:04 | 05:23 |
80. | 70 | MARISCAL MOTA ARTURO | REAJO FONTENSE | Hombre | VET.A | 21 | 0:29:09 | +10:11 | 0:29:09 | 05:24 |
81. | 32 | BÚRDALO MARTÍNEZ JOSÉ LUIS | SOSPECHOSOS HABITUALES RUNNERS | Hombre | VET.B | 23 | 0:29:13 | +10:15 | 0:29:13 | 05:25 |
82. | 110 | MONTALVO ORTIZ DAVID | RUNNING HORCAJO | Hombre | SEN | 8 | 0:29:18 | +10:20 | 0:29:18 | 05:26 |
83. | 50 | MORAL LARREA JOSE VICENTE | RUNNING ESTREMERA | Hombre | VET.B | 24 | 0:29:32 | +10:34 | 0:29:32 | 05:28 |
84. | 2 | GÓMEZ DE LAS HERAS PEDRO | COLEGIO ALARILLA | Hombre | VET.B | 25 | 0:29:44 | +10:46 | 0:29:44 | 05:31 |
85. | 126 | TORRIJOS MARTINEZ Sara | Mujer | VET.A | 8 | 0:29:44 | +10:46 | 0:29:44 | 05:31 | |
86. | 104 | MARTÍNEZ PRIETO JUAN VICENTE | INDEPENDIENTE | Hombre | SEN | 9 | 0:29:50 | +10:52 | 0:29:50 | 05:31 |
87. | 100 | GUTIERREZ VOS CARMEN | RUNNING VILLAREJO | Mujer | VET.A | 9 | 0:29:57 | +10:59 | 0:29:57 | 05:33 |
88. | 34 | CARRASCOSA JIMENEZ ANTONIO JOSE | CD HARO | Hombre | VET.B | 26 | 0:30:00 | +11:02 | 0:30:00 | 05:34 |
89. | 25 | SALAMANCA FERNÁNDEZ ÁNGEL | ATLETISMO VILLAMAYOR | Hombre | VET.C | 13 | 0:30:07 | +11:09 | 0:30:07 | 05:35 |
90. | 65 | VOS SERNA MONTSE | RUNNING VILLAREJO | Mujer | VET.B | 8 | 0:30:07 | +11:09 | 0:30:07 | 05:35 |
91. | 132 | LAGO GARRIDO RAUL | INDEPENDIENTE | Hombre | VET.A | 22 | 0:30:29 | +11:31 | 0:30:29 | 05:39 |
92. | 93 | CANTARERO TORRIJOS ANA ISABEL | REAJO FONTENSE | Mujer | VET.A | 10 | 0:30:36 | +11:38 | 0:30:36 | 05:40 |
93. | 11 | TERRES CAÑETE RAIMUNDO | RUNNING FUENTIDUEÑA DE TAJO | Hombre | VET.C | 14 | 0:30:46 | +11:48 | 0:30:46 | 05:42 |
94. | 131 | INFANTES FERNANDEZ JESUS MIGUEL | Hombre | SEN | 10 | 0:30:46 | +11:48 | 0:30:46 | 05:42 | |
95. | 29 | GONZÁLEZ VERGEL ROBERTO | INDEPENDIENTE | Hombre | VET.B | 27 | 0:30:48 | +11:50 | 0:30:48 | 05:42 |
96. | 115 | SANZ CAÑESTRO ANA | INDEPENDIENTE | Mujer | SEN | 3 | 0:31:09 | +12:11 | 0:31:09 | 05:46 |
97. | 113 | PÉREZ ROLDAN ELSA | INDEPENDIENTE | Mujer | SEN | 4 | 0:32:13 | +13:15 | 0:32:13 | 05:58 |
98. | 22 | MORALES JUAN CARLOS | TRICIEMTOS | Hombre | VET.C | 15 | 0:32:13 | +13:15 | 0:32:13 | 05:58 |
99. | 60 | RUIZ ALONSO MARIA ÁNGELES | INDEPENDIENTE | Mujer | VET.B | 9 | 0:32:24 | +13:26 | 0:32:24 | 06:00 |
100. | 24 | GALLEGO GARCIA JULIA | RUNNING VILLAREJO | Mujer | VET.C | 1 | 0:32:49 | +13:51 | 0:32:49 | 06:05 |
101. | 19 | PAREDES MARIANO | RUNNING VILLAREJO | Hombre | VET.C | 16 | 0:32:53 | +13:55 | 0:32:53 | 06:05 |
102. | 61 | SÁNCHEZ NAVAS MARÍA BELÉN | CMA ARGANDA | Mujer | VET.B | 10 | 0:33:33 | +14:35 | 0:33:33 | 06:13 |
103. | 63 | MURILLO FONSECA RAQUEL | INDEPENDIENTE | Mujer | VET.B | 11 | 0:33:33 | +14:35 | 0:33:33 | 06:13 |
104. | 48 | ROMERO SAEZ JAVIER | E.A. MEJORADA | Hombre | VET.B | 28 | 0:34:03 | +15:05 | 0:34:03 | 06:19 |
105. | 23 | FERNANDEZ SANZ-SIGUERO M.DEL PILAR | UNIÓN ATLÉTICA COSLADA | Mujer | VET.C | 2 | 0:34:04 | +15:06 | 0:34:04 | 06:19 |
106. | 95 | COLLADO PAREJA ANA ISABEL | INDEPENDIENTE | Mujer | VET.A | 11 | 0:34:17 | +15:19 | 0:34:17 | 06:21 |
107. | 17 | PEREZ BALLESTEROS MANUEL | RUNNING ESTREMERA | Hombre | VET.C | 17 | 0:34:51 | +15:53 | 0:34:51 | 06:27 |
108. | 122 | SANZ MONTALVO MARIA VICTORIA | RUNNING ESTREMERA | Mujer | VET.C | 3 | 0:35:06 | +16:08 | 0:35:06 | 06:30 |
109. | 69 | HUERTA BENAVENTE FRANCISCO GINES | RUNNING VILLAREJO | Hombre | VET.B | 29 | 0:36:09 | +17:11 | 0:36:09 | 06:41 |
110. | 10 | SANCHEZ FRANCO ANDRES | RODPER | Hombre | VET.C | 18 | 0:36:09 | +17:11 | 0:36:09 | 06:41 |
111. | 117 | LLORENTE MONAGO JAVIER | INDEPENDIENTE | Hombre | S20 | 3 | 0:36:35 | +17:37 | 0:36:35 | 06:46 |
112. | 119 | CHAMORRO RASCON LUCIA | INDEPENDIENTE | Mujer | S20 | 1 | 0:39:12 | +20:14 | 0:39:12 | 07:16 |
113. | 121 | BERMEJO SANTOS ISHTAR | CIUDAD DE RIVAS | Mujer | S20 | 2 | 0:39:59 | +21:01 | 0:39:59 | 07:24 |
114. | 96 | BALLEGA PEÑA ALMUDENA | MONDEJAR RUNNING CLUB | Mujer | VET.A | 12 | 0:46:19 | +27:21 | 0:46:19 | 08:35 |
115. | 91 | PASCUAL MARTIN MARIA BEGOÑA | INDEPENDIENTE | Mujer | VET.A | 13 | 0:46:20 | +27:22 | 0:46:20 | 08:35 |
Comments are closed.