El PSOE se convertía en el partido más votado también para la Asamblea de Madrid en Fuentidueña. El PP fue la segunda fuerza política más votada, mientras que la tercera fue Más Madrid. Podemos-IU-AV tuvo un 6.71% de votos, VOX un 5,32%. PACMA, CSM, PUM+J y PH también obtuvieron votos.
Partidos | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
PSOE | 526 | 40,58% | |
PP | 447 | 34,49% | |
MM-VQ | 143 | 11,03% | |
PODEMOS-IU-AV | 87 | 6,71% | |
VOX | 69 | 5,32% | |
PACMA | 11 | 0,84% | |
CS | 3 | 0,23% | |
PUM+J | 2 | 0,15% | |
PH | 1 | 0,07% | |
FE DE LAS JONS | 0 | 0,00% | |
PCTE | 0 | 0,00% | |
PFE | 0 | 0,00% | |
ULEG | 0 | 0,00% | |
Fuente: Gobierno de la Comunidad de Madrid |
Comments are closed.